<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>NodoTIC</title>
	<link>http://www.nodotic.com</link>
	<description>Tendencias en Sistemas de Gestión Empresarial</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Oct 2009 11:24:40 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/abc" -->

	<item>
		<title>Bienvenido FinancialForce.com</title>
		<description><![CDATA[Interesante movimiento de Unit4Agresso y Salesforce.com al unir sus fuerzas y crear la compañía FinancialForce.com para ofrecer una solución de gestión empresarial basada en modo SaaS. Este parece el paso que culmina una incursión que Unit4Agresso ya hizo  en el mundo SaaS al adquirir a principios del 2008 Coda, compañía que cuenta en su portafolio el [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=399</link>
			</item>
	<item>
		<title>BPM in the Cloud con SAP y Google Wave</title>
		<description><![CDATA[(Bueno, al menos la parte de modelización del proceso) Los amigos de SAP me siguen sorprendiendo. Esta vez han desarrollado un prototipo con SAP NetWeaver y Google Wave para la modelización colaborativa de procesos. Wave (breve recordatorio) es una plataforma tecnológica que Google está ultimando (está en beta limitada) y que aprovecha las capacidades de [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=389</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ranking de software empresarial</title>
		<description><![CDATA[Encuentro, gracias a mi amigo José María Peláez, un informe de AMR sobre el estado del mercado del software empresarial (ERP, Supply Chain management &#8211; SCM, Supply Management -compras, Product Lifecycle Management -PLM, Human Capital Management -HCM and Customer Relationship Management -CRM) donde sale este interesante ranking de empresas por ingresos anuales por licencias/suscripciones: Me [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=375</link>
			</item>
	<item>
		<title>Presentación en La Salle</title>
		<description><![CDATA[Ayer 9 de julio tuve el privilegio de participar como ponente en las jornadas de sistemas de información SAP en la empresa que organizaba el grupo de software de gestión de La Salle Alumni. Fue un placer compartir ese tiempo con Walter Rossi (La Salle Alumni), Mercedes Buxadera (Danone), Jordi Solé (Single Consulting) y José [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=342</link>
			</item>
	<item>
		<title>Estamos contratando. Consultor funcional</title>
		<description><![CDATA[En Delphin Project Hunting ofrecemos asesoramiento a nuestros clientes en la toma de decisiones relacionadas con la mejora de procesos de negocio y selección e implantación de tecnologías y sistemas de información de gestión. Nuestros servicios cubren principalmente: Consultoría en la definición de modelos organizativos Diseño de modelos de procesos de negocio Diseño de cuadros [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=317</link>
			</item>
	<item>
		<title>Encuesta % presupuesto IT sobre ventas</title>
		<description><![CDATA[¿Son importantes las TIC para la competitividad de las empresas?, ¿son sólo un &#8220;gasto inevitable&#8221; o una &#8220;inversión necesaria&#8221;?&#8230; grandes preguntas a las que no siempre se les dan grandes respuestas. Sin grandes pretensiones, he creado una encuesta para conocer de forma rápida y estimada que es lo que se están gastando las empresas en [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=305</link>
			</item>
	<item>
		<title>Gartner de ERP para mediana empresa</title>
		<description><![CDATA[Acaba de salir el último informe Gartner de ERPs para &#8220;Midmarket and Tier 2-Oriented ERP for Product-Centric Companies&#8221; es decir empresas que son medianas (para Gartner &#8220;mediana&#8221; es entre 100 y 999 empleados facturando entre 50 y 1.000 millones de dólares),  filiales o unidades de negocio independientes de grandes empresas (es lo que significa tier [...]]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=296</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aplicaciones para Microsoft Office</title>
		<description><![CDATA[Breve reseña de OBA Composition Reference Toolkit, el futuro (?) entorno para el despliegue de aplicaciones de negocio para Office (Office Business Applications)]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=278</link>
			</item>
	<item>
		<title>Conferencia en La Salle Barcelona &#8211; 9 Julio</title>
		<description><![CDATA[Jornada de Sistemas de Información de la Empresa, organizada por Grupo de Software de Gestión de la Asociación de Antiguos Alumnos de la Salle]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=264</link>
			</item>
	<item>
		<title>Atención a Netsuite</title>
		<description><![CDATA[Netsuite lanza un producto para quitarle a SAP clientes en las filiales de compañías con SAP en su central]]></description>
		<link>http://www.nodotic.com/?p=212</link>
			</item>
</channel>
</rss>
